深圳市科普艾光电技术有限公司
联系人:林小姐、陈小姐
15019498501 13760443155
电
话:0755-28580707
邮 箱:kepuai@163.com
网 址:www.sz-kpa.com
www.kepuai.com.cn
地 址:广东深圳龙岗区横岗深坑村深坑路149号

产品参数: | |||||||||||
光学参数 | LED功率 | 1×10W 1*20W 1×30W 1*50W 等 | |||||||||
初始光通量 | 100lm-120lm/W﹙2700K-6500K﹚ | ||||||||||
维持光通量 | 80lm-90lm/W﹙2700-6500K﹚ | ||||||||||
中心照度值﹙50W﹚ | 6m>75lux ±5% | 8m>35lux ±5% | |||||||||
10m>20lux ±5% | 12m>15lux ±5% | ||||||||||
显色指数 | 暖白 Ra>60 正白 Ra>70 | ||||||||||
发光角度 | 135° | ||||||||||
投光距离 | 5~20m | ||||||||||
光衰值 | <15%﹙20000小时﹚ | ||||||||||
电气参数 | 输入电压 | AC85V-AC265V 50/60Hz | |||||||||
工作电压 | 36VDC | ||||||||||
灯具光效 | >85% | ||||||||||
功率因数 | >0.95 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
机械参数 | 外壳尺寸 | L115*W85*H80mm(10W)/L230*W190*H130mm(30W)/L260*235*135mm(50W) | |||||||||
灯具净重 | 0.5kg(10W) /1.95kg(30W) /2.8kg(50W) | ||||||||||
灯具材质 | 优质压铸铝+钢化玻璃 | ||||||||||
工作环境 | 温度:-40°~55° 湿度:10%~90% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
产品特点: | |||||||||||
1、 高反射率铝制反光罩,可选RGB变色灯效 。 | |||||||||||
2、 成熟可靠的灯体设计,散热性能优良。 | |||||||||||
3、 钢化玻璃透光性最好,价格实惠。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
适用范围: | |||||||||||
主要用于户外广告、广场、大型建筑外墙、隧道、河岸、桥梁、立交、花园、公园景观照明等。 |
推荐资讯
- 15-12-30 光特灯饰浅析LED护栏管封装之灌封胶选用
- 15-12-30 光特灯饰分享怎样判断LED护栏管品质优劣
- 15-12-30 关于LED护栏管基础技术产品知识分享
- 15-12-30 浅析LED日光灯管安装施工与日常维护细节
- 15-12-30 浅析如何提升LED日光灯管的亮度
- 15-12-30 LED日光灯管色差处理方法分享.
- 15-12-30 LED日光灯管与普通节能日光灯管功率比较
- 15-12-30 LED灯带灯条安装及常见问题与知识