联系我们
全国服务热线:15019498501
深圳市科普艾光电技术有限公司
联系人:林小姐、陈小姐
15019498501 13760443155
电
话:0755-28580707
邮 箱:kepuai@163.com
网 址:www.sz-kpa.com
www.kepuai.com.cn
地 址:广东深圳龙岗区横岗深坑村深坑路149号
30米对打,6MM通体光纤
文章来源:handler 时间:2015-12-29 04-48-12

侧光光纤(实 心 光 纤) | |||||
型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 外表颜色 | 技术参数:直径(无PVC层时)1MM到18MM 温度范围:-20~+100 最小弯曲半径:5倍直径 光耗损:350DB/M 波长范围:380-780MM芯直层折射率:1。475外层:1。375 | |
Model | Inner Dia | Out Dia | Color | ||
sof-1.5 | 1.5 | 1.5 | 透明 | ||
sof-2 | 2 | 2 | 透明 | ||
sof-2.5 | 2.5 | 2.5 | 透明 | ||
sof-3 | 3 | 3 | 透明 | ||
sof-5 | 5 | 5 | 透明 | ||
sof-6 | 6 | 6 | 透明 | ||
sof-8 | 8 | 8 | 透明 | ||
sof-10 | 10 | 10 | 透明 | ||
Psof-2 | 3.5 | 2 | 透明 | ||
Psof-2.5 | 4 | 2.5 | 透明 | ||
Psof-3 | 4.5 | 3 | 透明 | ||
Psof-6 | 8.8 | 6 | 透明 | ||
Psof-8 | 11 | 8 | 透明 | ||
Psof-10 | 13 | 10 | 透明 | ||
Psof-11 | 14 | 11 | 透明 | ||
Psof-12 | 14 | 12 | 透明 | ||
Psof-14 | 17.3 | 14 | 透明 | ||
Psof-16 | 18 | 16 | 透明 | ||
Psof-18 | 20 | 18 | 透明 | ||
Peof-2 | 3 | 2 | 黑色 | ||
Peof-2.5 | 4 | 2.5 | 黑色 | ||
Peof-3 | 4.5 | 3 | 黑色 | ||
Peof-5 | 7 | 5 | 黑色 | ||
Peof-6 | 8.6 | 6 | 黑色 | ||
Peof-8 | 11 | 8 | 黑色 | ||
Peof-10 | 13 | 10 | 黑色 | ||
Peof-11 | 14 | 11 | 黑色 | ||
Peof-12 | 14 | 12 | 黑色 | ||
Peof-14 | 17.3 | 14 | 黑色 | ||
|
|
|
|
应用范围:照明工程和工业产品
推荐资讯
- 15-12-30 光特灯饰浅析LED护栏管封装之灌封胶选用
- 15-12-30 光特灯饰分享怎样判断LED护栏管品质优劣
- 15-12-30 关于LED护栏管基础技术产品知识分享
- 15-12-30 浅析LED日光灯管安装施工与日常维护细节
- 15-12-30 浅析如何提升LED日光灯管的亮度
- 15-12-30 LED日光灯管色差处理方法分享.
- 15-12-30 LED日光灯管与普通节能日光灯管功率比较
- 15-12-30 LED灯带灯条安装及常见问题与知识